EINSATZÜBERSICHT
Alarmierungen
0
16
Übungen
0
20
geleistete Stunden
0
1573
| Nr. | Alarmzeit | Einsatztext | Straße | Ort | Kurzbericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Technik Eigenanforderung | Birchfeld 28a | 6162 Mutters | Keiner vorhanden | |
| 15 | Brandmeldealarm | Gewerbepark Mutters-Gärberbach 4-6 | 6162 Mutters | Keiner vorhanden | |
| 14 | VU mit Bahn | 6162 Mutters | Zum ausführlichen Bericht | ||
| 13 | Unterstützungseinsatz | B182 Brennerstraße | 6020 Mutters | Zum ausführlichen Bericht | |
| 12 | Brand Bauernhof | Tafelweg 18 | 6095 Grinzens | Zum ausführlichen Bericht | |
| 11 | ÖL Eigenanforderung | Kirchplatz | 6162 Mutters | Betriebsmittelaustritt | |
| 10 | Brandmeldealarm | Gewerbepark Mutters-Gärberbach 1 | 6162 Mutters | Täuschungsalarm | |
| 9 | Person eingeschlossen | Natterer Straße 1 | 6162 Mutters | Zum ausführlichen Bericht | |
| 8 | Brandmeldealarm | Gewerbepark Mutters-Gärberbach 1 | 6162 Mutters | Zum ausführlichen Bericht | |
| 7 | Person eingeschlossen | Nockhofweg 3 | 6162 Mutters | Einsatz bei Ausfahrt storniert | |
| 6 | Brand Gastronomie Dachgeschoß | Klosterstraße 30 | 6100 Seefeld in Tirol | Zum ausführlichen Bericht | |
| 5 | Brandmeldealarm | Natterer Straße 8 | 6162 Mutters | Zum ausführlichen Bericht | |
| 4 | Brandmeldealarm | Natterer Straße 8 | 6162 Mutters | Zum ausführlichen Bericht | |
| 3 | Technik Eigenanforderung | 6162 Mutters | Zum ausführlichen Bericht | ||
| 2 | Person eingeschlossen | Dorfstraße 38 | 6162 Mutters | Zum ausführlichen Bericht | |
| 1 | Technik Eigenanforderung | Riedbach 40 | 6162 Mutters | Akku aufgebläht |
